联系我们
手机:13905227302
联系电话:0516-89632818
地址:沛县经济开发区沛公路北侧、汉润路东侧(科技创业园) A1栋2层221室
邮箱:gm@xzjfrl.com / x0516box@163.com
手机:13905227302
联系电话:0516-89632818
地址:沛县经济开发区沛公路北侧、汉润路东侧(科技创业园) A1栋2层221室
邮箱:gm@xzjfrl.com / x0516box@163.com
徐州金方热力设备有限公司
| 蒸汽消声器数据表 | 项目单位 | ||||||||
编号 | ||||||||||
消声器工艺操作条件 | ||||||||||
1 | 设备位号 | 放空消音器 | 单位 | |||||||
2 | 设备名称 | 消声器 | 消声器 | |||||||
3 | 设备方案图号 | |||||||||
4 | 设备规格型号 | |||||||||
5 | 排气量 | 最高/ 正常/ 最低 | / / | / / | t/h | |||||
6 | 操作温度 | 最高/ 正常/ 最低 | / / | / / | ℃ | |||||
7 | 操作压力 | 最高/ 正常/ 最低 | / / | / / | Mpa | |||||
8 | 设计压力/设计温度 | / | Mpa/℃ | |||||||
9 | 设备接口尺寸φ×δ | mm | ||||||||
10 | 设备离地安装高度 | mm | ||||||||
11 | 安装形式 | □水平 ■垂直 | □水平 □垂直 | □水平 □垂直 | ||||||
12 | 设备总高H | 1000 | mm | |||||||
13 | 设备总重 | ~100 | kg | |||||||
14 | 设备外筒直径DN1 | mm | ||||||||
15 | 支撑脚安装尺寸DN2 | |||||||||
16 | 设备材质 | 外筒 | 304 | |||||||
接管 | 15CrMo | |||||||||
法兰 | 15CrMo | |||||||||
17 | 设备连接形式 | ■焊接 □法兰 | □焊接 ■法兰 | □焊接 □法兰 | ||||||
18 | 接口尺寸说明 | |||||||||
19 | 法兰标准 | |||||||||
20 | 压力等级及公称直径 | |||||||||
21 | 密封面形式 | |||||||||
22 | 设备数量 | 2 | ||||||||
23 | 安全阀消声器工艺操作条件 | |||||||||
24 | 安全阀起跳压力 | Mpa | ||||||||
25 | 安全阀出口管径φ×δ | mm | ||||||||
技术条件
1.按Q/FHD-002-2012)《火力发电厂排气消声器》生产、设计; 2.本消声器支架或导向支架由用户根据具体安装位置自行解决; 3.设计压力、温度按照压力—温度对应等级。 | :安全阀示意图 |
上一条:生活热水温度控制
下一条:内置水箱-混合式蒸汽消声加热器 |
返回列表 |
案例推荐